Programa de tarifas de AT&T INTERNET (consumidor)
Este Programa de Tarifas de Internet de AT&T (Consumidor) (el "Programa de tarifas") establece ciertas tarifas y cargos adicionales (ya sean tarifas y cargos recurrentes mensuales o tarifas transaccionales cobradas en base a una solicitud o transacción, cada una genéricamente una "Tarifa de AT&T") aplicables a los servicios de AT&T Fiber, AT&T Internet, AT&T Internet Air, Internet móvil fija de AT&T, y/o AT&T DSL (cada uno, genéricamente, un "Servicio de Internet residencial"), como se identifica en la tabla a continuación, cuyos Servicios de Internet residencial están sujetos al Acuerdo de Servicios al consumidor de AT&T disponible en https://www.att.com/legal/terms.consumerServiceAgreement.html. A menos que se indique lo contrario, estas Tarifas son adicionales a cualquier cargo mensual recurrente a pagar por su plan de servicio de Internet.
Este Programa de Tarifas es parte del Acuerdo de servicios del consumidor de AT&T. Los términos que no están definidos de otra forma aquí están definidos en el Acuerdo de servicios del consumidor de AT&T.
Los cargos de AT&T se enumeran a continuación en la Sección I (cargos recurrentes mensuales) y la Sección II (cargos por transacción). Esta no es una lista exhaustiva; es posible que se cobren tarifas o cargos adicionales a su servicio de Internet. AT&T se reserva el derecho de cambiar los Cargos de AT&T, aumentar o disminuir los Cargos de AT&T, o imponer cargos adicionales según lo permita el Acuerdo de servicios del consumidor de AT&T mediante la publicación de una actualización de este Programa de Tarifas en www.att.com/ConsumerInternetFees.
Los cargos de AT&T que figuran a continuación no incluyen impuestos aplicables, que pueden variar según la ubicación. Ten en cuenta que se han discontinuado los servicios de marcado AT&T Dial. Si tiene preguntas, llame al 800.288.2020.
Los siguientes cargos entran en vigencia el 14 de marzo de 2023
I. TARIFAS Y CARGOS MENSUALES RECURRENTES POR SERVICIOSLos Cargos de AT&T que se incluyen en esta sección se aplicarán de manera mensual y son adicionales al cargo mensual recurrente de su plan de servicio de Internet. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo | DSL de AT&T | AT&T Fiber / AT&T Internet |
AT&T Internet Air | Servicio Móvil Fijo de AT&T | Descripción / Cuándo paga / Notas |
Cargo del equipo | No aplicable | N/A* | N/A* | No aplicable | *Cargo mensual recurrente para un portal Wi-Fi cuando no esté incluido en el precio del plan de servicio mensual. Los planes de servicio de Internet doméstico actualmente a la venta no conllevan una cuota por equipo. Algunos planes más antiguos de AT&T Internet y/o AT&T Fiber pueden conllevar una Cuota de Equipo mensual de $2, $4, $7 o $10, dependiendo del plan y de la fecha de compra, cuota que se añade a la cuota mensual recurrente del propio plan. Esta tarifa no es un impuesto o un recargo que el gobierno exige que AT&T recaude a través de sus clientes |
Cargo estatal de recuperación de costos | Varía Consulta tu factura mensual para tener información específica de la ubicación |
Cargos mensuales cobrados por AT&T a sus clientes para recuperar los costos que AT&T paga en impuestos y pagos requeridos por los gobiernos estatales. Estos cargos no son impuestos o recargos que el gobierno exige que AT&T cobre a sus clientes. |
II. CARGOS POR TRANSACCIÓN DE AT&TLos Cargos de AT&T mencionados en esta sección incluyen cargos que aparecerán por pedidos y/o transacciones específicos en relación con el servicio de Internet o la cuenta. Estas tarifas son adicionales a los cargos mensuales recurrentes. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo | DSL de AT&T | AT&T Fiber / AT&T Internet |
AT&T Internet Air | Servicio Móvil Fijo de AT&T | Descripción / Cuándo paga / Notas |
Tarifas relacionadas con la cancelación del servicio de Internet | |||||
Cargo por cancelación anticipada (ETF) | N/D** | N/D** | N/D** | N/D** | ** Los Planes de Servicio de Internet para el Hogar que se ofrecen actualmente a la venta no conllevan un Plazo Contractual de Servicio y no están sujetos a cargos por cancelación anticipada (ETF). Si aceptas comprar un Plan de servicio que está sujeto a un Plazo Contractual de Servicio y a un cargo por cancelación anticipada (ETF) y cancelas el servicio correspondiente antes de completar el Plazo Contractual de Servicio acordado, se te podrá cobrar un cargo por cancelación anticipada (ETF) de hasta $180. A menos que se especifique lo contrario, los ETF se prorratean por la cantidad de meses completados. |
Cargo por equipo no devuelto | No aplicable | $150 | $200 | $150 | Si no devuelves el portal Wi-Fi residencial de AT&T o la central de AT&T All-Fi después de cancelar su servicio de Internet. |
No aplicable | $65 por dispostivo | $65 por dispostivo | $65 por dispostivo | Si no devuelves el extensor de Wi-Fi provisto por AT&T al terminar el servicio de cobertura de Wi-Fi extendida. | |
Tarifas relacionadas con la instalación o reparación del servicio de Internet | |||||
Cargo de activación de Internet | $49 | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Un cargo único cuando el cliente activa el servicio. Es posible que no se cobren los cargos si pagas un cargo de instalación por un técnico. |
Cargo por recibir ayuda de autoinstalación | $99 | $99 | $99 | No aplicable | Un cargo adicional si el cliente no seleccionó la instalación con asistencia de un técnico pero luego se requirió la ayuda del mismo para completar la instalación. Pueden existir cargos y costos adicionales si solicita servicios adicionales durante la instalación. |
Cargo de instalación por un técnico | $149 | $99 | $99 | $99 | Un cargo único si el cliente solicita / requiere instalación con ayuda de un técnico. Pueden existir cargos y costos adicionales si solicita servicios adicionales durante la instalación. |
Cargo por despacho de reparación de servicio | $99 | $99 | $99 | $99 | Este cargo corresponde si tenemos que enviar una camioneta para reparar el servicio. |
Cargo por despacho on demand | $149 | $99 | $99 | $99 | El cargo por despacho on demand corresponde cuando el cliente rechaza la ayuda para diagnosticar y solucionar un problema relacionado con el servicio. |
Tarifas relacionadas con facturación o transacciones de pago | |||||
Cargo por reimpresión de factura | Hasta $5 por factura | Cargo por transacción si se solicita la reimpresión de una factura. | |||
Cargo por pago atrasado | Hasta $9.75 | Hasta $9.99 | Hasta $9.99 | Hasta $7.75 | Cargo por transacción si no se paga la factura antes de la fecha de vencimiento. Aplicado por pago. |
Cargo por cheque devuelto / NSF | Hasta $30 por cheque | También se llama Cargo por fondos insuficientes o por pago de devolución. Cargo por transacción si el Cliente efectúa un pago mediante cheque u otro método que es rechazado. | |||
Cargo por servicio de pago | Hasta $5 por factura/pago | Cargo por transacción si el Cliente paga con la ayuda de un agente minorista autorizado, el Servicio al Cliente o un representante de cobranza. | |||
Cargo por reconexión | Hasta $35 por servicio/reconexión | Un cargo a pagar cuando el cliente restaura su servicio después de que se coloque un servicio mínimo o se suspende por falta de pago. | |||
Cargos por Módem DSL / Portal inalámbrico | |||||
Módem DSL / Portal inalámbrico | * Hay un cargo único por la compra de un módem o portal inalámbrico para usar con servicio DSL de AT&T. Si deseas adquirir un módem DSL o un portal inalámbrico de AT&T, contáctanos para obtener información sobre precios. También puede tener la opción de comprar su propio equipo. | ||||
Cargo por preparación y envío | Se cobrará un cargo de $12.95 si te enviamos el equipo DSL. | ||||
Cargo por envío rápido | Se cobrará un cargo de $22.95 si solicitas la entrega urgente del equipo DSL. |
Los precios, los cargos y las funcionalidades están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso.