iPad Pro tiene el potente chip Apple M1 para un rendimiento excelente y una batería que dura todo el día.3 Una pantalla envolvente Liquid Retina XDR de 12.9" para ver y editar fotos y videos HDR.1 Modelos de celular 5G para disfrutar de velocidades sorprendentes cuando estés lejos del Wi-Fi.2 Y una cámara delantera con encuadre centrado te mantiene dentro del encuadre de manera automática durante videollamadas. iPad Pro tiene cámaras profesionales y un escáner LiDAR para lograr fotos y videos asombrosos y AR envolvente. Thunderbolt para conectarte a accesorios de alto rendimiento. Y puedes agregar Apple Pencil para tomar notas, dibujar y hacer anotaciones en documentos, y el Magic Keyboard para una experiencia de ingreso de texto receptivo y panel de comando.4
Tamaño (pulgadas) | 11.04 x 8.46 x 0.23 |
Peso (onzas) | 22.72 |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla Liquid Retina XDR de 12.9"1 con ProMotion, True Tone y amplio color P3 |
Resolución (píxeles) | 2732 x 2048 |
Funcionalidades | Sistema de retroiluminación 2D con 2596 zonas locales de atenuación, 264 pixeles por pulgada (ppi), tecnología ProMotion, pantalla Wide a color (P3), pantalla True Tone, revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares, pantalla completamente laminada, revestimiento antirreflectante, reflectividad del 1.8%, brillo máximo de 600 nits; brillo máximo de 1000 nits en pantalla completa; pico de brillo de 1600 nits (HDR), 1,000,000:1 de índice de contraste, admite Apple Pencil (2° generación) |
Cámara trasera | Gran angular: 12MP, ultra gran angular: 10MP y campo visual de 125° |
Abertura | Gran angular: apertura de ƒ/1.8, Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 |
Zoom | Zoom óptico de 2x para alejar; zoom digital de hasta 5x |
Más detalles de la cámara trasera | Lente de cinco elementos (gran angular y ultra gran angular), Flash True Tone más brillante, panorámica (hasta 63 MP), cubierta para lentes de cristal de zafiro, filtro híbrido IR, autofoco con Focus Pixels (gran angular), enfoque táctil con Focus Pixels (gran angular), enfoque táctil con Focus Pixels (gran angular), captura de colores intensos para fotos y Live Photos, control de exposición, reducción de ruido, HDR inteligente para fotos, estabilización de imagen automática, modo Burst, modo de cronómetro, geoetiquetado de fotos, formato de imágenes capturadas: HEIF y JPEG |
Grabación de video en vivo | Grabación de video 4K a 24 cps, 30 cps o 60 cps (gran angular); 60 cps (ultra gran angular) Grabación de videos HD de 1080p a 30 cps o 60 cps Grabación de video HD de 720p a 30 cps |
Más detalles del video | Flash True Tone más brillante, video en cámara lenta para 1080p a 120 cps o 240 cps (gran angular); 240 cps (ultra gran angular), video con intervalos y estabilización, estabilización de video cinematográfico (1080p y 720p), video con autofoco continuo, reducción de ruido, zoom de reproducción, geoetiquetado de video, formatos de video capturados HEVC y H.264 |
Cámara TrueDepth | Fotos de 7MP, modo vertical, iluminación de retrato, Animoji y Memoji, grabación de video HD de 1080p a 30 cps o 60 cps, flash Retina, apertura de ƒ/2.2, captura de colores intensos para fotos y Live Photos, Smart HDR, sensor para iluminación de la parte trasera, estabilización de imagen automática, modo Burst, control de exposición, modo cronómetro |
Batería recargable de polímero de litio incorporada de 36.71 vatio-hora3 | |
Tiempo de uso (horas)3 | Hasta 10 |
Cargando | Carga a través de adaptador para auto o USB-C a computadora |
Chip Apple M1 CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia | |
Motor neural | 16 núcleo |
Más detalles del chip | GPU de 8 núcleos 8 GB de RAM en modelos con almacenamiento de 128 GB, 256 GB o 512 GB 16 GB de RAM en modelos con almacenamiento de 1 TB o 2 TB |
Almacenamiento en memoria interna5 | Hasta 2TB |
iPad iOS® | |
Siri |
Bandas de red compatibles con AT&T 5G+* | Banda C n77, n260 |
5G (USA y otros países)* | Bandas n1, n2, n3, n5 |
4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA** | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
GSM/GPRS/EDGE** | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Videollamadas (Face Time)6 | Video de FaceTime Center Stage iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil |
Llamada de audio (Face Time)6 | Audio de FaceTime iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil |
Conectividad Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6; doble banda simultánea (2.4GHz y 5GHz); HT80 con MIMO |
Capacidad Wi-Fi | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tecnología Bluetooth® | v5.0 |
Hotspot móvil | |
Tipo de SIM | Nano SIM (compatible con SIM de Apple) eSIM |
Aplicaciones integradas | App Store®, Libros, Calendario, Cámara, Reloj, Contactos, FaceTime®, Archivos, Buscar, Casa, iTunes Store®, Mail, Mapas, Medidas, Mensajes, Música, Noticias, Notas, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Recordatorios, Safari®, Ajustes, Atajos, Siri, Bolsa, Consejos, TV, Notas de voz |
Aplicaciones gratis de Apple | Pages®, Numbers, Keynote®, iMovie®, GarageBand, iTunes U®, Apple Store, Trailers, recordatorios de música, Clips, Swift Playgrounds, ayuda |
Navegador | Safari® |
Sensores | Face ID, escáner LiDAR, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro, sensor de luz ambiente |
iMessage® |
Reproductor de música | Apple Music® |
Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
Servicios de música por suscripción | Apple Music® |
Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
Funcionalidades | Las funcionalidades de accesibilidad ayudan a las personas con alguna discapacidad a aprovechar al máximo su nuevo iPad Pro. Con la ayuda incorporada para visión, audición, movilidad y aprendizaje, puedes crear y hacer cosas asombrosas. Las funcionalidades incluyen: VoiceOver, control de voz, zoom, lupa, Siri y dictado, control de interruptor, subtítulos opcionales, AssistiveTouch, pantalla en voz alta. |
UPC | 194252192528 |
SKU | 6996C |
Una nueva forma de conectar tu smartphone a nuestra red. Una eSIM es una versión digital de una tarjeta SIM física, con algunas ventajas específicas:
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov