iPad Pro tiene el potente chip Apple M1 con rendimiento excelente y batería que dura todo el día.3 La pantalla Liquid Retina en el iPad Pro de 11" no solo es hermosa, sino que es super portátil.1 Los modelos de celulares 5G te dan velocidades sorprendentes lejos del Wi-Fi.2 Y una cámara delantera con encuadre centrado que te mantiene en encuadre automáticamente durante videollamadas. iPad Pro tiene cámaras profesionales y un escáner LiDAR para fotos y videos increíbles y AR envolvente. Thunderbolt para conectarte a accesorios de alto rendimiento. Y puedes agregar Apple Pencil para tomar notas, dibujar y hacer anotaciones en documentos, y el Magic Keyboard para una experiencia de ingreso de texto receptivo y panel de comando.4
Tamaño (pulgadas) | 9.74 x 7.02 x 0.23 |
Peso (onzas) | 16.64 |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla Liquid Retina de 11"1 con ProMotion, True Tone y P3 wide color |
Resolución (píxeles) | 2388 x 1668 |
Funcionalidades | 264 pixeles por pulgada (ppi), tecnología ProMotion, pantalla Wide a color (P3), pantalla True Tone, revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares, pantalla totalmente revestida, revestimiento antirreflectante, reflectividad del 1.8%, brillo de 600 nits, admite Apple Pencil (2° generación) |
Cámaras traseras | Cámara Angular de 12MP, cámara Gran Angular de 10MP y escáner LiDAR para AR envolvente |
Abertura | Gran angular - ƒ/1.8 Ultra gran angular - ƒ/2.4 |
Más detalles de la cámara trasera | Zoom óptico de 2x para alejar; zoom digital de hasta 5x, lente de cinco elementos (gran angular y ultra gran angular), flash True Tone más brillante, panorámica (hasta 63 MP), cubierta para lentes de cristal de zafiro, sensor de iluminación posterior, filtro híbrido IR, autofoco con Focus Pixels, enfoque táctil con Focus Pixels (gran angular), enfoque táctil con Focus Pixels (gran angular), captura de colores intensos para fotos y Live Photos, control de exposición, reducción de ruido, HDR inteligente para fotos, estabilización de imagen automática, modo Burst, modo de cronómetro, geoetiquetado de fotos Formato de imágenes capturadas: HEIF y JPEG |
Grabación de video | Grabación de video 4K a 24 cps, 30 cps o 60 cps (gran angular); 60 cps (ultra gran angular) Grabación de videos HD de 1080p a 30 cps o 60 cps Grabación de video HD de 720p a 30 cps Flash True Tone más brillante Modo en cámara lenta para 1080p a 120 cps o 240 cps (gran angular); 240 cps (ultra gran angular) |
Más detalles del video | Video con intervalos y estabilización, estabilización de video cinematográfico (1080p y 720p), video con autofoco continuo, reducción de ruido, zoom de reproducción, geoetiquetado de video Formatos de video capturados: HEVC y H.264 |
Cámara TrueDepth | 7 MP |
Apertura de cámara TrueDepth | ƒ/2.2 |
Funcionalidades de la cámara TrueDepth | Portrait mode, Portrait Lighting, Animoji y Memoji, grabación de video en 1080p HD a 30 fps o 60 fps, flash Retina, captura Wide de color para fotos y Live Photos, HDR inteligente, sensor de iluminación posterior, estabilización automática de imagen, modo Burst, control de exposición, Modo de cronómetro |
Batería recargable de polímero de litio incorporada de 28.65 vatio-hora8 | |
Tiempo de llamada (horas) | Hasta 10 |
Chip Apple M1 con 4 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia | |
Motor neural | 16 núcleo |
Más detalles del chip | GPU de 8 núcleo 8 GB de RAM en modelos con almacenamiento de 128 GB, 256 GB o 512 GB 16 GB de RAM en modelos con almacenamiento de 1 TB o 2 TB |
Almacenamiento de memoria interna (hasta)3 | Hasta 2TB |
iPadOS |
5G+* | Bandas n77, n260, n261 |
5G* | Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n78, n79 |
LTE4 clase Gigabit | |
4G | 850/900/1800/1900 MHz |
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | 850/900/1700/2100/1900/2100 MHz |
GSM/GPRS/EDGE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
Videollamadas (Face Time)5 | Video de FaceTime Center Stage iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil |
Llamadas de voz (Face Time)5 | Video de FaceTime iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil |
Conectividad Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6; doble banda simultánea (2.4GHz y 5GHz); HT80 con MIMO |
Capacidad Wi-Fi | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tecnología Bluetooth® | v5.0 |
Hotspot móvil | |
Tipo de SIM | Nano |
Aplicaciones integradas | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Fine My, Home, iTunes Store, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, TV, Voice Memos |
Aplicaciones gratis de Apple | Páginas, números, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Trailers, Remote, Music Memos, Clips, Swift Playgrounds, ayuda |
Navegador | Safari |
Sensores | Face ID, escáner LiDAR, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro, sensor de luz ambiente |
Mensajes |
Reproductor de música | Apple Music® |
Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
Servicios de música por suscripción | Apple Music |
Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
Funcionalidades | VoiceOver, Voice Control, Zoom, Magnifier, Siri and Dictation, Switch Control, Closed Captions, AssistiveTouch, Speak Screen |
UPC | 194252202043 |
SKU | 6989C |
Una nueva forma de conectar tu smartphone a nuestra red. Una eSIM es una versión digital de una tarjeta SIM física, con algunas ventajas específicas:
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov