El iPhone 7 tiene una cámara de 12MP con video 4K video y estabilización óptica de imágenes, una pantalla Retina HD de 4.7" con amplia gama de colores,1 Touch ID, chip A10 Fusion para un alto rendimiento, excelente duración de batería,3 y resistencia al agua y al polvo.2
Tamaño (L x An. x Prof. en pulgadas)4 | 5.44 x 2.64 x 0.28 |
Peso (onzas)4 | 4.87 |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla Retina 4.7 en HD con pantalla ancha retroiluminada LED |
Resolución (píxeles) | Resolución de 1334 por 750 píxeles a 326 ppp |
Cámara de 12 MP | Flash Quad-LED True Tone |
Abertura | ƒ/1.8 |
Zoom | Zoom digital de hasta 5x |
Modo Panorama | Hasta 63 megapíxeles |
Estabilización de imagen óptica | |
Live Photos con estabilización | |
Captura de colores intensos para fotos y Live Photos | |
Autofoco con Focus Pixels | |
Control de exposición | |
HDR automático para fotos | |
Modo Burst |
Cámara de 7 MP | Fotos en HD |
Abertura | ƒ/1.8 |
Flash Retina | |
Captura de colores intensos para fotos y Live Photos | |
Grabación de video HD de 1080p | |
HDR automático | |
Detección de cuerpo y rostro | |
Estabilización de imagen automática | |
Modo Burst | |
Control de exposición |
Video HD de 1080p | 30 cps o 60 cps |
Zoom digital | Hasta 3x |
Video en cámara lenta | 1080p a 120 cps y 720p a 240 cps |
Grabación de video de 4k a 30 cps | |
Estabilización óptica de imágenes para video | |
Flash Quad-LED True Tone | |
Estabilización de video cinematográfico | |
Video con autofoco continuo | |
Video con intervalos y estabilización | |
Toma fotos de 8 megapíxeles mientras grabas video 4K | |
Zoom de reproducción |
Batería de litio iónico recargable integrada | |
Tiempo de llamada (horas)3 | Hasta 14 en 3G |
Tiempo en espera (días)3 | Hasta 10 |
Tiempo de reproducción de audio móvil (horas)3 | Hasta 40 |
Tiempo de reproducción de video móvil (horas)3 | Hasta 13 |
Uso de Internet (horas)3 | Hasta 12 en 3G Hasta 12 en LTE Hasta 14 en Wi-Fi |
Conjunto de chips | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M10 incorporado |
Almacenamiento en memoria interna5 (hasta) | 256 GB |
IOS® | 13.0 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
Siri6 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más |
4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40 y 41 |
4G | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
3G – UMTS | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
World Phone | Cuatro bandas |
Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO |
Tecnología Bluetooth® | v4.2 |
Tipo de SIM | SIM Nano |
Capacitado para HD Voice | |
Compatible con llamadas a través de Wi-Fi | |
Capacidad para Wi-Fi de 5 GHz | |
Near Field Communication (NFC) |
Aplicaciones incluidas | Cámara, fotos, salud, mensajes, teléfono, Facetime7, correo, música, Wallet, Safari®, mapas, calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, noticias, contactos, iBooks®, inicio, clima, recordatorios, reloj, videos, bolsa, calculadora, notas de voz, , brújula, Podcasts, reloj, consejos, iCloud Drive, Find My iPhone, Find My Friends |
Aplicaciones gratis de Apple8 | iMovie®, Pages®, Keynote®, números, iTunes U®, GarageBand, Apple Store, Trailers, Apple TV Remote, iTunes Remote, Music Memos |
Navegador | Safari® |
Sensores | Huellas dactilares Touch ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, proximidad, luz ambiente |
iMessage |
Reproductor de música | iTunes® |
Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3,T4 |
Compatible con el servicio de teletipo para discapacitados audiofonéticos |
UPC | 190198071880 |
SKU | T483A |
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov