Tamaño (pulgadas) | 6.22 x 3.07 x 0.29 |
Peso (onzas) | 6.77 |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla HD Retina de 5.5" |
Resolución (píxeles) | 1920 x 1080, 401 ppi |
Cámara trasera | Cámara iSight de 12 megapíxeles con 1.22µ píxeles, autofoco, Focus Pixels y flash True Tone |
Captura de video en vivo y reproducción | Grabación de video 4K (3840 por 2160) a 30 cps con flash True Tone |
Cámara delantera | Cámara HD FaceTime® para fotos de 5 MP (1280x960) y grabación de videos HD de 720p. Sensor para iluminación de la parte trasera |
Abertura | ƒ/2.2 |
Live Photos | |
Estabilización óptica de imagen | |
Asignación local de tonos mejorada | |
Reducción de ruido mejorada | |
Cubierta para lentes de cristal de zafiro | |
Sensor para iluminación de la parte trasera | |
Lente de cinco elementos | |
Filtro híbrido IR | |
Enfoque táctil con Focus Pixels | |
Control de exposición | |
HDR automático para fotos | |
Detección de rostros | |
Panorámica (hasta 63 megapíxeles) | |
Otras opciones de captura | Estabilización de imagen automática, modo Burst, modo de cronómetro, geoetiquetado de fotos |
Video en slo-mo | 1080p a 120 cps y 720p a 240 cps |
Estabilización óptica de imágenes para video | |
Video con intervalos | |
Estabilización de video cinematográfico | |
Toma fotos de 8 MP mientras grabas video 4K | |
Zoom de reproducción | |
Detección de rostros | |
Geoetiquetado para video |
Batería de iones de litio recargable integrada4 | |
Tiempo de llamada (horas) | Hasta 24 en 3G |
Tiempo en espera (días) | Hasta 16 |
Conjunto de chips | Chip A9 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M9 incorporado |
Almacenamiento en memoria interna6 | 128 GB |
iOS® | 9 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
Siri3 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más |
Apple Pay | Paga con tu iPhone usando Touch ID en tiendas, en aplicaciones y por Internet |
4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
4G | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
3G – UMTS | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
World phone | Cuatro bandas |
Capacitado para HD Voice | |
Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO |
Near Field Communication (NFC) | |
Compatible con llamadas a través de Wi-Fi | |
Tecnología Bluetooth® | v4.2 |
Tipo de SIM | Nano |
Aplicaciones incorporadas | Cámara, fotos, salud, mensajes, teléfono, Facetime®1, correo, música, billetera, Safari®, mapas, calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, noticias, contactos, iBooks®, Game Center, clima, recordatorios, reloj, videos, acciones, calculadora, notas de voz, brújula, podcasts, reloj, consejos, iCloud |
Aplicaciones gratis de Apple2 | iMovie®,Pages®, iPhoto®, Keynote®, iTunes U®, Garage Band, Apple Store, avances, control remoto, Find My iPhone, Find My Friends |
Navegador | Safari® |
Sensores | Sensor de huellas digitales Touch ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiente |
iMessage | |
Texto predictivo para escritura rápida7 |
Reproductor de música | iTunes® |
Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
Servicios de música por suscripción | Apple Music, iTunes Radio |
Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3,T4 |
Compatible con el servicio de teletipo para discapacitados audiofonéticos |
UPC | 888462501378 |
SKU | 6841A |
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov