Tamaño (pulgadas) | 6.33 x 3.06 x 0.31 |
Peso (onzas) | 7.09 |
Tamaño de la pantalla (pulgadas)1 | Pantalla OLED completa de 6.7" (diagonal) |
Resolución (píxeles) | Resolución de 2796 por 1290 píxeles a 460 ppp |
Pantalla Super Retina XDR | La pantalla del iPhone 15 Plus tiene esquinas redondeadas dentro de un rectángulo estándar que siguen un hermoso diseño curvo. Cuando se mide como una forma rectangular estándar, la pantalla tiene 6.69" diagonalmente (el área visible real es menor). |
Relación de contraste (típico) | Relación de contraste 2,000,000:1 (típico) |
A prueba de salpicaduras, agua y polvo2 | Calificación IP68 (profundidad máxima de 6 metros de hasta 30 minutos) según la norma 60529 de IEC |
Más detalles | Dynamic Island Pantalla HDR True Tone Amplia gama de colores (P3) Haptic Touch Brillo máximo de 1000 nits (normal); pico de brillo de 1600 nits (HDR); pico de brillo de 2000 nits (exteriores) Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Compatibilidad para mostrar varios idiomas y caracteres simultáneamente. Ambos modelos |
Abertura | Gran angular de 48 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imágenes por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels, compatibilidad con fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) Ultra gran angular de 12 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.4 y ángulo de visión de 120° Teleobjetivo de 2x de 12 MP (por medio del sensor quad pixel): 52 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imágenes por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels |
Zoom | Zoom óptico de 2x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom óptico de 4x Zoom digital de hasta 10x |
Más detalles de la cámara trasera | Sistema avanzado de dos cámaras Cubierta para lentes de cristal de zafiro Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR Fotos de última generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retrato con seis efectos Modo nocturno Panorama (hasta 63 MP) Estilos fotográficos Captura de colores intensos para fotos y Live Photos Corrección de lente (ultra gran angular) Corrección avanzada de ojos rojos Estabilización de imagen automática Modo Burst Geoetiquetado de fotos Formato de imágenes capturadas: HEIF y JPEG |
Grabación de video | Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video en HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video HD de 720p a 30 cps Modo Cine de hasta 4K HDR a 30 cps Modo Acción de hasta 2.8K a 60 cps Grabación de video HDR con Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps Video en cámara lenta para 1080p a 120 cps o 240 cps Video con intervalos y estabilización Cámara rápida con modo Noche Video QuickTake Estabilización óptica de imágenes por desplazamiento de sensor para video (cámara gran angular) Zoom digital de hasta 6x Audio zoom Flash True Tone Estabilización cinemática de video (4K, 1080p y 720p) Video con autofoco continuo Toma fotos fijas de 8 MP mientras grabas video 4K Zoom de reproducción Grabación de video en formatos: HEVC y H.264 Grabación en estéreo |
Reproducción de video | Los formatos compatibles incluyen HEVC, H.264 y ProRes HDR con Dolby Vision, HDR10 y HLG AirPlay para duplicación de pantalla y reproducción de fotos y videos hasta 4K HDR a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) o de un smart TV con AirPlay Soporte para duplicación de pantalla y salida de video: hasta 4K HDR a través de salida de DisplayPort nativo en adaptador AV digital USB-C o USB-C (modelo A2119; el adaptador se vende por separado) |
Cámara TrueDepth |
Cámara de 12MP |
Batería de iones de litio recargable integrada | |
Reproducción de audio (horas)3 | Hasta 100 |
Reproducción de video (horas)3 | Hasta 26 |
Reproducción de video, de streaming (horas)3 | Hasta 20 |
Cargando | Conector USB-C compatible con: Cargando DisplayPort USB 2 (hasta 480 Mb/s) |
Capacidad para carga inalámbrica | Carga inalámbrica de hasta 15 W con MagSafe Carga inalámbrica de hasta 7.5 vatios con cargadores Qi |
Compatible con carga rápida | Hasta un 50% de carga en aproximadamente 30 minutos4 con un adaptador de 20 vatios o superior (se vende por separado) |
Conjunto de chips | Chip A16 Bionic |
Motor neural |
Capacidad | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
iOS | 17 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
Face ID | Habilitada por la cámara TrueDepth para reconocimiento facial |
Apple Pay | Paga con tu iPhone con Face ID en tiendas, dentro de aplicaciones y en la web Envía y recibe dinero en Messages con Apple Cash Completa las compras realizadas con Apple Pay en tu Mac Reproduce mientras viajas con Express Transit |
Siri | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más Activación manos libres solo con tu voz al decir "Siri" o "Hey Siri" Usa tu voz para activar atajos de tus aplicaciones favoritas |
Bandas de red compatibles con AT&T 5G+* | n77 C-Band, n260 |
5G (USA y otros países)* | Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78 n79, n258, n260, n261 |
4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA** | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
GSM/GPRS/EDGE** | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Capacitado para HD Voice | |
Compatible con llamadas a través de Wi-Fi | |
Videollamadas | Llamadas de video de FaceTime a través de red celular o Wi-Fi Llamadas de video de FaceTime HD (1080p) a través de redes 5G o Wi-Fi |
Llamada de audio | Audio de FaceTime Voz sobre LTE (VoLTE) Llamadas a través de Wi-Fi |
Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi (802.11ax) con MIMO 2x2 |
Compatibilidad con Wi-Fi5 | |
Near Field Communication (NFC) | Con modo lectura |
Tecnología Bluetooth | v5.3 |
Tipo de SIM | Admite eSIM doble |
Detalles | Carga inalámbrica de hasta 15 W Anillo magnético Imán de alineación Identificación de accesorios mediante NFC Magnetómetro |
Navegador | Safari |
Sensores | Face ID Barómetro Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de alta fuerza g Sensor de proximidad Dos sensores de luz ambiental |
Mensajes |
Reproductor de música | Apple Music® |
Formatos de música admitidos | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
Reproducción de audio espacial |
Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3, T4 |
Compatible con el servicio de teletipo para discapacitados audiofonéticos | |
Con capacidad para mensajes de texto en tiempo real (RTT) |
UPC | 195949040023 |
SKU | 6883D |
Una nueva forma de conectar tu smartphone a nuestra red. Una eSIM es una versión digital de una tarjeta SIM física, con algunas ventajas específicas:
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov