El iPhone 11 captura videos 4K, hermosos retratos y amplios paisajes con el nuevo sistema de doble cámara. Captura las mejores fotos en condiciones de poca luz con el modo nocturno. Mira colores reales en tus fotos, videos y juegos en la pantalla Retina Liquid de 6.1".3 Disfruta de un rendimiento sin precedente con A13 Bionic para juegos, realidad aumentada (AR) y fotografía. Haz más y carga menos con la batería que dura todo el día.2 Y preocúpate menos con una resistencia al agua de hasta 2 metros durante 30 minutos.1
Tamaño (pulgadas) | 5.94 x 2.98 x 0.33 |
Peso (onzas) | 6.84 |
Pantalla HD Liquid Retina | La pantalla del iPhone 11 tiene esquinas redondeadas dentro de un rectángulo estándar que siguen un hermoso diseño curvo. Cuando se mide como una forma rectangular estándar, la pantalla tiene 6.06" diagonalmente (el área visible real es menor). |
Tamaño de la pantalla (pulgadas)3 | Pantalla completa de 6.1" (diagonal) Pantalla multitáctil |
Resolución (píxeles) | Resolución de 1792 por 828 píxeles a 326 ppp |
Relación de contraste (típico) | 1400:1 |
A prueba de salpicaduras, agua y polvo1 | Calificación IP68 (profundidad máxima de 1 metro de hasta 30 minutos) según la norma 60529 de IEC |
Más detalles | Pantalla True Tone Amplia pantalla a color (P3) Haptic Touch 625 nits de brillo máximo (normal) Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Compatibilidad para mostrar varios idiomas y caracteres simultáneamente. |
Cámara trasera | Sistema de doble cámara con cámaras ultra gran angular y gran angular de 12 MP; modo nocturno, modo vertical y video 4K de hasta 60 cps |
Abertura | Ultra gran angular: F2.4 Gran angular: apertura de f1.8 |
Zoom | Zoom digital de hasta 5x; zoom óptico de hasta 2x |
Más detalles de la cámara trasera | Modo vertical con bokeh avanzado y control de profundidad Iluminación de retrato con seis efectos (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono) Estabilización óptica de imágenes (ancha) Lente de cinco elementos (ultra gran angular) Lente de seis elementos (gran angular) Flash True Tone más brillante con sincronización lenta, panorámica (hasta 63 MP) 100% Focus Pixels (ancho) Modo nocturno, ajuste automático Smart HDR de última generación para fotos Captura de colores intensos para fotos y Live Photos Corrección avanzada de ojos rojos Geoetiquetado de fotos Estabilización de imagen automática Modo Burst Formato de imágenes capturadas: HEIF y JPEG |
Grabación de video | Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video en HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Estabilización óptica de imágenes para video Zoom óptico de 2x para alejar Zoom digital de hasta 3x Audio zoom Video QuickTake Video en cámara lenta para 1080p a 120 cps o 240 cps Video con intervalos y estabilización Grabación en estéreo |
Reproducción de video | Admite Dolby Vision, HDR10 y HLG |
Cámara TrueDepth | Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con modo retrato Video de 4K Cámara lenta |
Batería de iones de litio recargable integrada | Sí |
Reproducción de audio | Hasta 65 horas |
Reproducción de video (horas) | Hasta 17 horas |
Reproducción de video (transmitido) | Hasta 10 horas |
Cargando | Carga a través de USB a sistema informático o adaptador de corriente |
Apto para carga inalámbrica11 | Funciona con cargadores Qi11 |
Compatible con carga rápida | Carga de hasta 50% en 30 minutos10 |
Conjunto de chips | Chip A13 Bionic CPU de 6 núcleos, con 2 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia GPU de 4 núcleos Neural Engine de 8 núcleos |
Motor neural |
Almacenamiento en memoria interna | Hasta 256 GB |
iOS® | 13 |
Face ID | Habilitada por la cámara TrueDepth para reconocimiento facial |
Apple Pay® | Paga con tu iPhone con Face ID en tiendas, dentro de aplicaciones y en la web Envía y recibe dinero en Messages Completa las compras realizadas con Apple Pay en tu Mac |
Siri®9 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más. Obtén sugerencias inteligentes en tu pantalla de bloqueo y en Messages, Mail, QuickType y más. Actívalo solo con tu voz diciendo "Hey Siri". Usa tu voz para activar atajos de tus aplicaciones favoritas |
FDD‑LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30 66, 71 |
TD‑LTE | Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Llamadas Wi-Fi6 | Sí |
Videollamadas7 | Sí |
Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax 6 con MIMO 2x2 |
Capacidad Wi-Fi | |
Near Field Communication (NFC) | NFC con modo lectura |
Tecnología Bluetooth® | v5.0 |
Tipo de SIM | SIM doble (nano‑SIM e eSIM)12 El iPhone 11 no es compatible con las tarjetas micro‑SIM actuales. |
Navegador | Safari® |
Sensores | Face ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, proximidad, luz ambiente |
Mensajería de texto | Sí |
Reproductor de música | Apple Music® |
Formatos de música admitidos | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) y Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+) |
Streaming de radio | Apple Music |
Crea listas de reproducción de música | Sí |
Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3,T4 |
Compatible con el servicio de teletipo para discapacitados audiofonéticos | Sí |
Asistencia en tiempo real (RTT) | Sí |
UPC | 190199219861 |
SKU | 6831C |
Una nueva forma de conectar tu smartphone a nuestra red. Una eSIM es una versión digital de una tarjeta SIM física, con algunas ventajas específicas:
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov