El nuevo iPad Pro de 11 pulgadas tiene una pantalla Liquid Retina de avanzada que va de un borde al otro.1 Face ID, para que puedas desbloquear el iPad Pro con seguridad, ingresar en las aplicaciones y pagar con solo un vistazo. El chip A12X Bionic es más rápido que la mayoría de las laptops PC y ejecuta fácilmente las aplicaciones profesionales. Batería que dura todo el día.2 Wi-Fi y LTE clase Gigabit.3 Más de un millón de aplicaciones disponibles en la tienda de aplicaciones, incluidas las experiencias de realidad aumentada. Y Apple Pencil y Smart Keyboard Folio te ayudan a ser más creativos y productivos.4 Te hará repensar lo que puede hacer un iPad —y una computadora.
Tamaño (pulgadas)5 | 9.74 x 7.02 x 0.23 |
Peso (libras)5 | 1.3 |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla Liquid Retina multitáctil de 11" (diagonal) con retroiluminación LED y tecnología IPS1 |
Resolución (píxeles) | Resolución de 2388x1668 a 264 píxeles por pulgada (ppi) |
Otras funcionalidades de la pantalla | Tecnología ProMotion, amplia pantalla a color (P3), pantalla True Tone, revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares, pantalla completamente laminada, revestimiento antirreflectante, 1.8% de reflectividad, brillo de 600 nits |
Cámara trasera | Cámara de 12 MP con lente de cinco elementos, flash Quad-LED True Tone, panorámica (hasta 63 megapíxeles) y cubierta para lentes de cristal de zafiro |
Abertura | Apertura de ƒ/1.8 |
Zoom | Zoom digital de hasta 5x |
Más detalles de la cámara trasera | Sensor para iluminación de la parte trasera, Filtro híbrido IR, autofoco con Focus Pixels, enfoque táctil con Focus Pixels, Live Photos con estabilización, captura de colores intensos para fotos y Live Photos, asignación local de tonos mejorada, control de exposición, reducción de ruido, HDR inteligente para fotos, estabilización de imagen automática, modo Burst, modo de cronómetro, geoetiquetado de fotos, formatos de imagen capturada: HEIF y JPG |
Grabación de video en vivo | Grabación de video de 4K (30 cps) Grabación de video HD de 1080p (60 cps o 30 cps) Grabación de video HD de 720p (30 cps) |
Más detalles del video | Flash Quad-LED True Tone, video en cámara lenta para 1080p a 120 cps y 720p a 240 cps, video con intervalos y estabilización, estabilización de video cinematagráfico (1080p y 720p), video con autofoco continuo, reducción de ruido, toma fotos de 8 magapíxeles mientras grabas video 4K, zoom de reproducción, geoetiquetado para video, grabación de video en formatos: HEVC y H.264 |
Cámara TrueDepth | Fotos de 7 megapíxeles, modo retrato, iluminación de retrato, Animoji y Memoji, grabación de video HD de 1080p a 30 cps o 60 cps, flash Retina, apertura de ƒ/2.2, captura de colores intensos para fotos y Live Photos, Smart HDR, sensor para iluminación de la parte trasera, estabilización de imagen automática, modo Burst, control de exposición, modo cronómetro |
Batería recargable de polímero de litio incorporada de 29.37 vatio-hora | |
Tiempo en uso6 | Puedes navegar por la Web con una conexión Wi-Fi, mirar videos o escuchar música hasta 10 horas. Puedes navegar por la Web usando una red de datos móvil hasta 9 horas. |
Cargando | A través de adaptador para auto o USB-C a computadora |
Chip A12X Bionic con arquitectura de 64 bits | |
Motor neural | |
Coprocesador M12 incorporado |
Almacenamiento en memoria interna7 (hasta) | 256 GB |
iOS | 12 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
Siri8 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más Obtén sugerencias proactivas Usa manos libres Escucha e identifica canciones |
LTE3 clase Gigabit | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 |
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
World device | |
FaceTime9 | iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil |
Videollamadas (Face Time)9 | |
Llamadas de voz (Face Time)9 | |
Apto para NumberSync | |
Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), HT80 con MIMO |
Capacidad Wi-Fi | Doble banda simultánea (2.4GHz y 5GHz) |
Near Field Communication (NFC) | Abierto, seguro |
Tecnología Bluetooth® | v5.0 |
Hotspot móvil | |
Tipo de SIM | Nano-SIM (compatible con Apple SIM)10 eSIM10 |
Aplicaciones integradas | Cámara, fotos, mensajes, Facetime®, correo, música, Safari®, mapas, Siri®, calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, recordatorios de voz, contactos, libros, inicio, recordatorios, acciones, reloj, TV, noticias, cabina de fotos, podcasts, medidas, Find My iPhone, Find My Friends, archivos, consejos, configuraciones |
Aplicaciones gratis de Apple11 | Pages®, Numbers, Keynote®, iMovie®, GarageBand, iTunes U®, Apple Store, Trailers, Apple TV Remote, recordatorios de música , clips, Swift Playgrounds, accesos directos |
Navegador | Safari® |
Sensores | Face ID, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro, luz ambiente |
Mensajes |
Reproductor de música | Apple Music |
Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
Servicios de música por suscripción | Apple Music |
Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
UPC | 190198878830 |
SKU | 6572B |
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov