5G+/5G* | 5G (sub 6 GHz y mmWave) con MIMO de 4x4 5G NR mmWave (Bandas n258, n260, n261) 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n78, n79)
|
LTE clase Gigabit | Gigabit LTE con MIMO de 4x4 y LAA
|
FDD-LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71
|
TD-LTE | Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
|
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA** | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz
|
Videollamadas (Face Time) | Video de FaceTime
Center Stage iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil
|
Llamadas de voz (Face Time) | Audio de FaceTime
|
Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) con MIMO de 2x2
|
Capacidad Wi-Fi | 2.4 GHz y 5 GHz
|
Tecnología Bluetooth | 5.3
|
Tipo de SIM | eSIM
|