Tamaño (pulgadas)8 | 12 x 8.68 x 0.27 |
Peso (onzas)8 | 24.48 |
Otras funcionalidades de la pantalla | Tecnología ProMotion, amplia pantalla a color (P3), pantalla True Tone, revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares, pantalla completamente laminada, revestimiento antirreflectante |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla multitáctil LED retroiluminada de 12.9 pulgadas (diagonal) |
Resolución (píxeles) | 2732 de 2048 (264 ppi) |
Otras funcionalidades de foto | Zoom digital de hasta 5x, estabilización óptica de imágenes, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone, sensor para iluminación de la parte trasera, filtro híbrido IR, Live Photos con estabilización, captura de colores intensos para fotos y Live Photos, asignación local de tonos mejorada, detección de cuerpo y rostro, control de exposición, reducción de ruido, HDR automático para fotos, estabilización de imagen automática, modo Burst, modo de cronómetro y geoetiquetado de fotos |
Abertura | ƒ/1.8 trasera, ƒ/2.2 frontal |
Cámara trasera | Autofoco de 12 MP con Focus Pixels |
Grabación de video | Grabación de video de 4K (30 cps), grabación de video HD de 1080p HD (60 cps o 30 cps), grabación de video HD de 720p (30 cps) |
Otras funcionalidades de video | Estabilización óptica de imágenes para video, zoom óptico a 2x, flash Quad-LED True Tone, video con intervalos y estabilización, estabilización de video cinematográfico (1080p y 720p), video con autofoco continuo, detección de cuerpo y rostro, toma fotos de 8 megapíxeles mientras grabas video 4K, zoom de reproducción y geoetiquetado para video |
Cámara delantera | Cámara en HD FaceTime para fotos de 7 MP y grabación de video en HD de 1080p |
Cámara lenta | Compatibilidad con video de 1080p (120 cps) y 720p (240 cps) |
Modo Panorama | Hasta 63 MP |
Batería recargable de polímero de litio de 41 vatios integrada9 | |
Tiempo en uso9 | Hasta 10 horas para navegar por la Wi-Fi, mirar videos o escuchar música, hasta 9 horas para navegar por la Web mientras usas la red de datos móviles |
Coprocesador M10 incorporado | |
A10X Fusion chip with 64‑bit architecture |
Almacenamiento en memoria interna10 (hasta) | 64 GB |
iOS | 10 |
Siri11 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más |
Hotspot móvil | |
4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40 y 4112 |
FaceTime13 | iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil |
World device | |
4G | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
Tipo de SIM | Nano |
Apto para NumberSync | |
Tecnología Bluetooth® | v4.2 |
Capacidad para Wi-Fi | 2.4 GHz y 5 GHz |
Conectividad Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, HT80 con MIMO |
Near Field Communication (NFC) | Abierto, seguro |
3G UMTS | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
Llamadas Wi-Fi12 |
Navegador | Safari® |
Aplicaciones incorporadas | Cámara, fotos, mensajes, Facetime®, correo, música, Safari®, mapas, Safari®, calendario, iTunes Store®, notas, contactos, iBooks®, página de inicio, recordatorios, reloj, TV, noticias, Photo Booth, Podcasts, Find My iPhone, Find My Friends, iCloud Drive |
Aplicaciones gratis de Apple14 | Pages®, Numbers, Keynote®, iMovie®, GarageBand, iTunes U®, Apple Store, Trailers, iTunes Remote, recordatorios de música, clips |
Sensores | Touch ID, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro, sensor de luz ambiente |
iMessage |
Servicios de música por suscripción | Apple Music |
Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
Reproductor de música | iTunes® |
Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
UPC | 190198474797 |
SKU | R987A |
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov