Coloridamente rediseñado y más versátil que nunca. Con un diseño de pantalla completa, pantalla Retina Liquid de 10.9 pulgadas,1 y cuatro magníficos colores. iPad ofrece una forma poderosa de crear, mantenerse conectado y hacer las cosas.
Tamaño (pulgadas) | 9.79 x 7.07 x 0.28 |
Peso (onzas) | 16.97 |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla de 10.9" (diagonal) retroiluminada LED Multi-Touch con tecnología IPS |
Resolución (píxeles) | 2360 x 1640 a 264 píxeles por pulgada (ppi) |
Funcionalidades | Pantalla True Tone 500 nits de brillo Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Es compatible con el Apple Pencil (1.ª generación)2 |
Cámara trasera | Cámara angular de 12 MP, apertura de ƒ/1.8 |
Cámara delantera | Cámara ultra gran angular horizontal de 12 MP, campo visual de 122°, apertura de ƒ/2.4 |
Grabación de video | Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video en HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de videos HD de 720p a 30 cps o 60 cps Video en cámara lenta para 1080p a 120 cps o 240 cps |
Más detalles del video | Video con intervalos y estabilización Rango dinámico extendido para video de hasta 30 cps Estabilización de imagen de video Estabilización de video cinematográfico (1080p y 720p) Video con autofoco continuo Zoom de reproducción Formatos de video capturados: HEVC y H.264 |
Ingresa | Batería recargable de polímero de litio incorporada de 28.6 vatio-hora |
Tiempo de llamada (horas) | Puedes navegar por la Web usando una conexión Wi-Fi o ver videos 3 Carga a través de adaptador para auto o USB-C a computadora |
Conjunto de chips | Chip A14 Bionic |
Núcleos | CPU 6 núcleos Gráficos de 4 núcleos Neural Engine de 16 núcleos |
Capacidad4 | 64 GB | 256 GB |
iPadOS® | 16 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
5G+/5G* | 5G NR (bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) |
FDD-LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
TD-LTE | Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
UMTS/HSPA/HSPA+/DC HSDPA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Videollamadas (Face Time)5 | Video de FaceTime Center Stage iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil |
Llamada de audio (Face Time)5 | Audio de FaceTime iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil |
Capacidad Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6; doble banda simultánea (2.4GHz y 5GHz); HT80 con MIMO |
Tecnología Bluetooth® | Tecnología Bluetooth 5.2 |
Tipo de SIM | Nano SIM (compatible con SIM de Apple) eSIM |
Sensores | Touch ID, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro, sensor de luz ambiente |
Mensajes |
Reproductor de música | Apple Music® |
Formatos de música admitidos | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
Servicios de música por suscripción | Apple Music® |
Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
Accesibilidad | Las funciones de accesibilidad integradas que admiten discapacidades visuales, motrices, auditivas y cognitivas te ayudan a sacar el máximo partido a tu iPad. Las características incluyen: VoiceOver, zoom, lupa, contenido hablado, control de voz, control de interruptores, AssistiveTouch, Siri y dictado, escribir a Siri, texto en tiempo real, descripciones de audio, subtítulos y subtítulos ocultos, subtítulos en vivo (beta). |
UPC | 194253361626 |
SKU | 6698D |
Una nueva forma de conectar tu smartphone a nuestra red. Una eSIM es una versión digital de una tarjeta SIM física, con algunas ventajas específicas:
Propuesta de California 65 - Advertencia
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov